KAP: LIDER [ ] LDR TURIZM A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1697850 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI BORSA DISI VIRMAN YOLUYLA YAPILAN PAY GERI ALIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK LDR TURIZM A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK LDR TURIZM A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 15.10.2026
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE GERI ALIM PROGRAMININ AZAMI SURESI 15.10.2026 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE 26.11.2027``DIR.
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 750.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 28.11.2025 300.000 0,03636 40,84
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 29.12.2025 25.000 0,00303 65,5 300.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 31.12.2025 25.000 0,00303 69,2 325.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 27.01.2026 298.795 0,03622 72,342 350.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 28.01.2026 226.205 0,02742 67,356 648.795
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 29.04.2026 50.000 0,00606 119,5 875.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 04.05.2026 25.000 0,00303 112,2 925.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 01.06.2026 23.148 0,00281 113,5 950.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 15.06.2026 26.852 0,00325 103,9 973.148
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 23.06.2026 100.000 0,01212 91,025 1.000.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 25.06.2026 100.000 0,01212 93,575 1.100.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 26.06.2026 50.000 0,00606 87,275 1.200.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 31.08.2026 500.000 0,06061 32,54 1.250.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 01.09.2026 600.000 0,07273 31,591 1.750.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 02.09.2026 1.000.000 0,12121 29,849 2.350.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 03.09.2026 190.000 0,02303 26,52 3.350.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 11.09.2026 160.000 0,01939 21,495 3.540.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 16.09.2026 1.650.000 0,2 20,273 3.700.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 22.09.2026 100.000 0,01212 12,8 5.350.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 23.09.2026 100.000 0,01212 11,52 5.450.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 24.09.2026 200.000 0,02424 10,37 5.550.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 25.09.2026 200.000 0,02424 9,34 5.750.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 28.09.2026 300.000 0,03636 8,41 5.950.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 29.09.2026 400.000 0,04848 7,57 6.250.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 01.10.2026 350.000 0,04242 7,33 6.650.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 02.10.2026 1.000.000 0,12121 7,935 7.000.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 05.10.2026 500.000 0,06061 7,405 8.000.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 09.10.2026 1.000.000 0,12121 8,458 8.500.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 13.10.2026 250.000 0,0303 8,158 9.500.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 14.10.2026 250.000 0,0303 7,675 9.750.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 16.10.2026 250.000 0,0303 7,9 10.000.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 26.10.2026 325.000 0,03939 8,027 10.250.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 27.10.2026 254.460 0,03084 7,96 10.575.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 28.10.2026 145.540 0,01764 7,88 10.829.460
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 30.10.2026 125.000 0,01515 7,73 10.975.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 03.11.2026 875.000 0,10606 6,185 11.100.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 06.11.2026 175.000 0,02121 7,699 11.975.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 09.11.2026 350.000 0,04242 7,55 12.150.000
B GRUBU, LIDER, TRELDRT00020 12.11.2026 26.700.138,37 3,23638 7,4 12.500.000
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN KATILMA PAYI SAHIBI OLDUGU VE FON PORTFOYUNDE SIRKETIMIZ PAYLARININ YER ALDIGI ATLAS PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI SERBEST FON (HISSE SENEDI YOGUN FON )``UN TASFIYE SURECI KAPSAMINDA TASFIYE ALACAGIMIZA KARSILIK AYNI OLARAK 12.11.2026 TARIHINDE, 26.700.138,37 TL NOMINAL DEGERLI 26.700.138,37 ADET SIRKET PAYI, PAY BASINA 7,40 TL UZERINDEN SIRKETIMIZIN YATIRIM HESABINA AKTARILMISTIR. SOZ KONUSU PAYLARIN SIRKETIMIZ SERMAYESINE ORANI %3,2363``TUR.
27.11.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA BASLATILAN VE 15.10.2026 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA REVIZE EDILEN, PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA DAHA ONCE YAPILAN GERI ALIMLAR DAHIL SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU LIDER PAYLARI 49.200.138,37 ADETE ULASMISTIR. GERI ALINAN PAYLARIN SIRKET SERMAYESINE ORANI %5,9637``DIR.
PAY SAHIPLERI VE KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.